L'objectif premier de notre organisation est de financer des projets qui contribuent à la protection durable des îles Galápagos.
En 2024, les Amis des Galápagos (Suisse) ont consacré 119'640 CHF à divers projets (voir rapport annuel).
| Projet | Monetant en CHF |
| Projet anniversaire des oiseaux terrestres | 54'000 |
| Requins-marteaux lisses | 30'000 |
| Protection des iguanes roses | 10'000 |
| Rémunération pour la finalisation du recensement des iguanes marins | 8'583 |
| Iguanes terrestres à Santiago | 9'992 |
| Lutte contre l'ani envahissant | 4'500 |
| Zoo de Zurich - Génome de la tortue géante | 6'500 |
| Suivi par satellite des requins baleines | 5'700 |
| Vérification de l'habitat des iguanes roses | 4'000 |
| Retour des moucheroles vermillon dans les zones agricoles | 20'696 |
| TOTAL | 153'971 |
| Projet | Monetant en CHF |
| Fourmis charpentières | 8'000 |
| Tortues | 10'365 |
| PC et contribution au congrès pour l'équipe Nestspritz | 1'275 |
| Projet anniversaire des oiseaux terrestres | 54'000 |
| Requins-marteaux | 30'000 |
| Pflantes des Galápagos | 6'100 |
| TOTAL | 119'640 |
| Projet | Montant en CHF |
| Spechtfinken | 3.225 |
| Gesundheit der Singvögel | 10.144 |
| Meeresschildkröten | 7.730 |
| Selffumigation Singvögel | 15.052 |
| Bedrohte Flora | 6.000 |
| Blue Carbon | 6.000 |
| Riesenschildkröten | 8.240 |
| Biodiversität auf Floreana | 10.775 |
| TOTAL | 67.166 |
| Projet | Montant en CHF |
| Barcoding Galapagos | 8.000 |
| Marine Iguanas | 15.800 |
| Census Seevögel | 7.000 |
| Gesundheit der Landvögel | 9.300 |
| Albertrosse von La Plata | 2.500 |
| Selffumigation Landvögel | 15.219 |
| Spechtfinken | 6.850 |
| TOTAL | 64.650 |
