Das Hauptziel unserer Organisation ist die Finanzierung von Projekten, die zum nachhaltigen Schutz der Galápagos-Inseln beitragen. Im Jahr 2024 haben die Freunde der Galápagos-Inseln (Schweiz) 119‘640 CHF für verschiedene Projekte aufgewendet (siehe Jahresbericht).
| Project | Betrag in CHF |
| Jubiläumsprojekt Landvögel | 54'000 |
| Kinderstuben der Glatten Hammerhaie | 30'000 |
| Schutz der Pinken Landleguane | 10'000 |
| Stipendium zum Abschluss des Census der Meerechsen | 8'583 |
| Ansiedlung von Landleguanen auf Santiago | 9'992 |
| Kontrolle der invasiven Ani | 4'500 |
| Zoo Zürich - Genetik der Galapagos Landschidkröten in EAZA Zoos | 6'500 |
| Satellitentracker für Walhaie | 5'700 |
| Beurteilung des Lebensraums der Pinken Landleguane | 4'000 |
| Rückkehr der Kleinen Rubintyrannen in landwirtschaftliche Zonen | 20'696 |
| Total | 153'971 |
| Project | Betrag in CHF |
| Zimmermannsameisen | 8'000 |
| Schildkröten | 10'365 |
| PC und Congressbeitrag für Nestspritz-Team | 1'275 |
| Landvogel-Jubiläumsprojekt | 54'000 |
| Hammerhaie | 30'000 |
| Pflanzen von Galápagos | 6'100 |
| TOTAL | 119'640 |
| Project | Betrag in CHF |
| Spechtfinken | 3'225 |
| Gesundheit der Singvögel | 10'144 |
| Meeresschildkröten | 7'730 |
| Selffumigation Singvögel | 15'052 |
| Bedrohte Flora | 6'000 |
| Blue Carbon | 6'000 |
| Riesenschildkröten | 8'240 |
| Biodiversität auf Floreana | 10'775 |
| TOTAL | 67'166 |
| Project | Betrag in CHF |
| Barcoding Galapagos | 8'000 |
| Marine Iguanas | 1'800 |
| Census Seevögel | 7'000 |
| Gesundheit der Landvögel | 9'300 |
| Albertrosse von La Plata | 2'500 |
| Selffumigation Landvögel | 15'219 |
| Spechtfinken | 6'850 |
| TOTAL | 64'650 |
